
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 61 | 28 | 20 | 1 | 7 | 51 | 28 |
| 2. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 67 | 25 |
| 3. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 60 | 26 |
| 4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 64 | 29 |
| 5. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 34 |
| 6. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 61 | 37 |
| 7. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 31 |
| 8. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 42 | 42 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 41 | 47 |
| 10. | ΥΜΗΤΤΟΣ | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 |
| 11. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 31 | 37 |
| 12. | ΚΟΛΩΝΟΣ | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 34 | 46 |
| 13. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 39 | 49 |
| 14. | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 31 | 52 |
| 15. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 22 | 70 |
| 16. | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 | 28 | 1 | 0 | 27 | 23 | 108 |
